Witchwood il Forum del Team Witchwood

GARA 2

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 507
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 03/12/2004 23:38
    Apro anche questa discussione perchè abbiamo già il meteo ufficiale per questa gara....a dispetto delle apparenze dovrebbe essere tutta asciutta.

    - dal 5 al 7 dicembre
    - lunghezza 50%

    Rain%: 24% - Seed: 47575,30539,18289,40683,34204,19297



    TEAM ITALY I = DANI ROSSI
    TEAM ITALY II = ANDREA MOTTO
    TEAM ITALY III = EMANUELE DELLERA
    TEAM ITALY IV = MASSIMO SPOTTI


    [Modificato da Fabio Cangioli 03/12/2004 23.40]

    ________________________________________
  • Dani Rossi
    00 04/12/2004 07:11
    Ho gia fatto un paio di giri col seed
    Non sono ancora arrivato alla fine. l'inizio gara e bello ed asciutto.

    adopero il setup di fabio delle sua gara nel LFRS 2004
  • Dani Rossi
    00 05/12/2004 10:24
    Test numero 1
    Setup:
    9,3 R41.125:58.875F 24,30,36,42,48,54,61 10/10,5/3
    ARB: F 03000 R 0050 Tyre type: Soft Drys
    30/7/7/16/16/0950/27.0 [0.95] 30/7/7/16/16/0950/27.0 [0.43]
    22/5/5/07/07/1070/57.5 [2.41] 22/5/5/07/07/1070/57.5 [1.69]
    Pitstop strategy: 2 stop(s) (42%, 93%)

    GPx started on 5-12-2004 9:42:50
    Log version 1.15, GPxLap version 3.83
    init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 70b02526
    pit lane speed limit: 80
    free practice cars: 1
    save/restore car state: disabled
    Custom track 14: ''
    checksum d78f142e
    Frame rate: 55.0 FPS
    Possible failures: None
    Random seed: 47575,30539,18289,40683,34204,19297
    In-car setup changes: disabled
    Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
    Session loaded from a GPxLap extended game
    which already contained one or more laps
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
    Dani Rossi # 8 0 1 1 11.0 645 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m01.387s 0% 0.0 0 0 0 0w 0.00 40.57 0.00 0.00 0.00 0.00
    Dani Rossi # 8 1 1 1 9.9 640 0:35.069 1:14.247 1:48.459 0h01m49.846s 77% 13.0 0 0 0 1w 41.18 339.88 0.17 0.17 0.17 0.17
    Dani Rossi # 8 2 1 1 8.8 636 0:32.198 1:11.515 1:45.541 0h03m35.387s 71% 3.6 0 0 0 2w 66.42 340.02 0.34 0.33 0.34 0.35
    Dani Rossi # 8 3 1 1 7.7 633 0:32.177 1:11.118 1:44.895 0h05m20.282s 68% 2.5 0 0 0 0w 68.87 340.13 0.50 0.50 0.52 0.51
    Dani Rossi # 8 4 1 1 6.6 629 0:32.153 1:10.942 1:44.845 0h07m05.127s 66% 1.5 0 0 0 0w 66.74 340.09 0.67 0.67 0.71 0.68
    Dani Rossi # 8 5 1 1 5.6 625 0:32.137 1:11.236 1:45.012 0h08m50.139s 66% 1.2 0 0 0 1w 66.78 340.16 0.85 0.84 0.90 0.86
    Dani Rossi # 8 6 1 1 4.5 621 0:32.129 1:11.004 1:45.383 0h10m35.522s 0% 0.0 0 0 0 1w 65.84 337.10 1.01 1.01 1.08 1.04
    Dani Rossi # 8 7 1 1 3.4 617 0:32.184 1:11.669 1:45.546 0h12m21.068s 64% 0.9 0 0 0 1w 64.62 340.20 1.18 1.17 1.25 1.21
    Dani Rossi # 8 8 1 1 2.3 613 0:32.169 1:11.089 1:44.896 0h14m05.964s 66% 2.1 0 0 0 1w 65.27 340.09 1.35 1.34 1.43 1.38
    Dani Rossi # 8 9 1 1 1.3 610 0:32.245 1:11.058 1:45.068 0h15m51.032s 70% 3.5 0 0 0 1w 66.53 340.06 1.52 1.51 1.60 1.56
    Dani Rossi # 8 10 1 1 0.2 606 Pit In 0h17m38.951s 69% 1.6 0 0 0 0w 0.00 81.76 1.68 1.67 1.77 1.73
    Dani Rossi # 8 10 1 1 13.0 651 Pit Out 0h17m46.991s tyre set 6
    Dani Rossi # 8 11 1 1 11.9 648 0:51.832 1:31.171 2:05.248 0h19m38.124s 66% 1.0 0 0 0 1w 0.00 339.52 0.16 0.16 0.16 0.16
    Dani Rossi # 8 12 1 1 10.8 644 0:32.320 1:11.455 1:45.624 0h21m23.748s 65% 0.8 0 0 0 2w 62.50 339.59 0.33 0.33 0.34 0.35
    Dani Rossi # 8 13 1 1 9.8 640 0:32.555 1:12.180 1:46.142 0h23m09.890s 66% 1.0 0 0 0 1w 61.56 339.70 0.50 0.49 0.51 0.53
    Dani Rossi # 8 14 1 1 8.7 636 0:32.270 1:11.317 1:45.208 0h24m55.098s 66% 0.9 0 0 0 0w 68.18 339.73 0.66 0.66 0.68 0.71
    Dani Rossi # 8 15 1 1 7.6 632 0:32.296 1:17.545 1:51.554 0h26m46.652s 67% 0.9 0 0 0 4w 22.21 339.77 0.82 0.82 0.84 0.88
    Dani Rossi # 8 16 1 1 6.5 628 0:32.259 1:11.358 1:45.284 0h28m31.936s 64% 0.5 0 0 0 2w 67.36 339.80 0.99 0.99 1.02 1.07
    Dani Rossi # 8 17 1 1 5.4 625 0:32.308 1:11.406 1:45.423 0h30m17.359s 64% 0.8 0 0 0 2w 67.43 339.84 1.16 1.16 1.19 1.24
    Dani Rossi # 8 18 1 1 4.4 621 0:32.267 1:11.167 1:44.989 0h32m02.348s 64% 1.0 0 0 0 2w 68.08 339.91 1.33 1.32 1.36 1.41
    Dani Rossi # 8 19 1 1 3.3 617 0:32.349 1:11.860 1:45.846 0h33m48.194s 65% 0.8 0 0 0 1w 67.68 339.98 1.49 1.49 1.53 1.59
    Dani Rossi # 8 20 1 1 2.2 613 0:32.320 1:11.546 1:45.639 0h35m33.833s 66% 0.8 0 0 0 0w 65.66 340.06 1.66 1.66 1.69 1.75
    Dani Rossi # 8 21 1 1 1.2 609 0:32.329 1:11.379 1:45.295 0h37m19.128s 67% 1.1 0 0 0 1w 68.58 340.09 1.83 1.82 1.85 1.92
    Dani Rossi # 8 22 1 1 0.1 605 0:32.244 1:11.582 1:45.689 0h39m04.817s 70% 2.4 0 0 0 1w 66.82 340.09 1.99 1.99 2.02 2.09
    Summary:
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
    Dani Rossi # 8 22 1 1 0.1 605 0:32.153 1:10.942 1:44.845 0h39m04.817s 67% 208% 0 0 0 4w 0.00 340.20 1.99 1.99 2.02 2.09 1
  • Dani Rossi
    00 05/12/2004 12:09
    Gara fatta
    [SM=g27811] Gara senza troppi rischi. Ci sono ancora altri 4 compagni di squadra che vogliono partire dalle prime tre file. C'éra tanto traffico a metà gara. Ma verso la fine tutto libero.

    GP4 1.02 Saved game for track 14:
    Level: Ace / Frame rate: 55.0 FPS
    Race type: Quickrace Session: Race (50%, 22 laps)
    Weather type: Custom Probability of rain: 24%
    Car #8, driven by Dani Rossi (Team Yugosla - r2599)
    Power: 855 BHP, weight 606 kg, fuel laps: 0.2
    Race time after 22 lap(s): 0h39m05.496s pos 1, 22 lap(s) completed
    Qualify lap time: n/a pos 1 on grid
    Fastest lap time: 1:45.068 pos 1 (split1 0:32.186, split2 1:11.185)
    F1 Auto Brake : --- Clutch dev/mode: digital / switched
    F2 Auto Gear : on
    F3 Spin Recovery : --- Brake dev/mode: analog / analog
    F4 Indestructible: --- lsz: 15%
    F5 Best Line : off Throttle dev/mode: analog / analog
    F6 Best Gear : off lsz: 15%
    F7 Throttle Help : on Steering dev/mode: analog / analog
    F8 Steering Help : off lsz: 30%
    SH percentage : 0% max lock: 11 rwcs: 16%
    Setup:
    9,3 R41.125:58.875F 24,30,36,42,48,54,61 10/10,5/3
    ARB: F 03000 R 0050 Tyre type: Soft Drys
    30/7/7/16/16/0950/27.0 [0.94] 30/7/7/16/16/0950/27.0 [0.42]
    22/5/5/07/07/1070/57.5 [2.38] 22/5/5/07/07/1070/57.5 [1.70]
    Pitstop strategy: 2 stop(s) (45%, 93%)

    GPx started on 5-12-2004 11:11:05
    Log version 1.15, GPxLap version 3.83
    init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 70b02526
    pit lane speed limit: 80
    free practice cars: 1
    save/restore car state: disabled
    Custom track 14: ''
    checksum d78f142e
    Frame rate: 55.0 FPS
    Possible failures: None
    Random seed: 47575,30539,18289,40683,34204,19297
    In-car setup changes: disabled
    Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
    Session started normally
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
    Dani Rossi # 8 0 1 1 12.0 648 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m01.407s 0% 0.0 0 0 0 0w 0.00 40.54 0.00 0.00 0.00 0.00
    Dani Rossi # 8 1 1 1 10.9 644 0:34.905 1:14.296 1:48.303 0h01m49.710s 80% 17.6 0 0 0 0w 41.15 339.84 0.17 0.17 0.17 0.17
    Dani Rossi # 8 2 1 1 9.8 640 0:32.270 1:11.455 1:45.388 0h03m35.098s 72% 6.2 0 0 0 0w 65.02 339.84 0.34 0.33 0.34 0.34
    Dani Rossi # 8 3 1 1 8.7 636 0:32.280 1:11.711 1:45.688 0h05m20.786s 72% 3.7 0 0 0 1w 66.24 340.06 0.50 0.50 0.51 0.52
    Dani Rossi # 8 4 1 1 7.6 632 0:32.133 1:11.515 1:45.521 0h07m06.307s 68% 2.3 0 0 0 0w 67.79 340.02 0.66 0.66 0.67 0.69
    Dani Rossi # 8 5 1 1 6.6 629 0:32.286 1:11.431 1:45.353 0h08m51.660s 67% 1.6 0 0 0 0w 65.84 339.98 0.83 0.83 0.84 0.86
    Dani Rossi # 8 6 1 1 5.5 625 0:32.129 1:11.191 1:45.151 0h10m36.811s 66% 1.2 0 0 0 2w 67.39 340.02 1.00 0.99 1.00 1.02
    Dani Rossi # 8 7 1 1 4.4 621 0:32.186 1:11.185 1:45.068 0h12m21.879s 65% 1.0 0 0 0 0w 67.14 340.16 1.17 1.16 1.17 1.19
    Dani Rossi # 8 8 1 1 3.3 617 0:32.338 1:11.460 1:45.408 0h14m07.287s 66% 2.5 0 0 0 1w 65.74 340.02 1.33 1.32 1.34 1.36
    Dani Rossi # 8 9 1 1 2.3 613 0:32.267 1:11.555 1:45.551 0h15m52.838s 70% 2.5 0 0 0 1w 64.98 339.88 1.50 1.49 1.50 1.52
    Dani Rossi # 8 10 1 1 1.2 609 0:32.402 1:12.230 1:46.387 0h17m39.225s 68% 2.9 0 0 0 0w 64.51 340.06 1.66 1.65 1.66 1.69
    Dani Rossi # 8 11 1 1 0.2 606 Pit In 0h19m28.719s 68% 2.1 0 0 0 0w 0.00 81.76 1.81 1.80 1.81 1.84
    Dani Rossi # 8 11 1 1 12.0 648 Pit Out 0h19m36.358s tyre set 6
    Dani Rossi # 8 12 1 1 10.9 644 0:52.373 1:32.097 2:06.133 0h21m28.231s 69% 2.7 0 0 0 0w 0.00 339.41 0.16 0.16 0.14 0.15
    Dani Rossi # 8 13 1 1 9.8 640 0:32.342 1:11.642 1:46.851 0h23m15.082s 70% 1.8 0 0 0 0w 49.93 339.59 0.32 0.32 0.32 0.32
    Dani Rossi # 8 14 1 1 8.8 636 0:32.600 1:11.995 1:45.836 0h25m00.918s 67% 1.1 0 0 0 2w 64.51 339.55 0.48 0.48 0.47 0.47
    Dani Rossi # 8 15 1 1 7.7 633 0:32.242 1:11.368 1:45.321 0h26m46.239s 65% 1.1 0 0 0 0w 66.42 339.88 0.65 0.65 0.64 0.63
    Dani Rossi # 8 16 1 1 6.6 629 0:32.329 1:11.456 1:45.467 0h28m31.706s 64% 1.1 0 0 0 1w 64.91 339.91 0.81 0.81 0.81 0.80
    Dani Rossi # 8 17 1 1 5.6 625 0:32.288 1:11.465 1:45.674 0h30m17.380s 64% 1.0 0 0 0 0w 63.14 339.84 0.98 0.97 0.97 0.96
    Dani Rossi # 8 18 1 1 4.5 621 0:32.286 1:11.360 1:45.317 0h32m02.697s 64% 0.9 0 0 0 0w 66.60 339.84 1.14 1.14 1.13 1.13
    Dani Rossi # 8 19 1 1 3.4 617 0:32.411 1:11.604 1:45.515 0h33m48.212s 64% 0.8 0 0 0 0w 65.74 339.98 1.30 1.30 1.29 1.28
    Dani Rossi # 8 20 1 1 2.3 613 0:32.339 1:11.417 1:45.311 0h35m33.523s 63% 0.8 0 0 0 0w 65.34 339.98 1.47 1.47 1.45 1.44
    Dani Rossi # 8 21 1 1 1.3 610 0:32.380 1:11.972 1:46.300 0h37m19.823s 64% 1.1 0 0 0 0w 65.27 340.09 1.63 1.63 1.60 1.60
    Dani Rossi # 8 22 1 1 0.2 606 0:32.231 1:11.379 1:45.673 0h39m05.496s 64% 1.3 0 0 0 0w 66.74 340.20 1.80 1.79 1.76 1.76
    Summary:
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
    Dani Rossi # 8 22 1 1 0.2 606 0:32.186 1:11.185 1:45.068 0h39m05.496s 67% 391% 0 0 0 2w 0.00 340.20 1.81 1.80 1.81 1.84 1
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 516
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 05/12/2004 12:33
    Bella gara Dani, questa sì che è costanza [SM=x507059] [SM=x507066]
    ________________________________________
  • OFFLINE
    Elia Costa
    Post: 99
    Registrato il: 26/07/2004
    Città: BOLZANO VICENTINO
    Utente Junior
    00 05/12/2004 17:24
    Un grosso in bocca al lupo per la gara al mio compagno di squadra Andrea Motto.


    Dai che recuperiamo!!![SM=x507088]

    [Modificato da Elia Costa 05/12/2004 17.25]

    _________________________________

  • OFFLINE
    andrea.85
    Post: 66
    Registrato il: 01/11/2003
    Utente Junior
    00 05/12/2004 18:05
    Gara Ok.
    Per un piccolo problema tecnico del mio pc non posso mettervi subito il text di hofxlap, comunque:
    Nel primo stint di gara 0 - 10 lap ho girato bene, sempre sotto 1.47.0 tranne un giro, ma non ho spinto al massimo per evitare di fare cazzate...però la macchina ha consumato prima del dovuto e così per 0.1 di benzina sono dovuto andare a fare la sosta al 10° giro invece che all'11°. Nella seconda fase sono stato invece sull'1.47.5 di media per non compromettere la gara (visto che ho già rovinato le qualifiche).

    Ciao
    __________________________________

    Andrea Motto
    McLaren

    Witchwood MG @ GPCampionship
  • OFFLINE
    MaxZenatti
    Post: 153
    Registrato il: 11/09/2003
    Città: TRENTO
    Utente Junior
    00 05/12/2004 18:53
    Ok Andrea, bravissimo, hai già recuperato una posizione su HollandIV!![SM=x507057] [SM=x507057]
    ___________________________
    MaxZ
    Team Witchwood
    GPCH FormRenault
    LFRS ClasseA
    sim-racing.ar Form3
  • OFFLINE
    MaxZenatti
    Post: 155
    Registrato il: 11/09/2003
    Città: TRENTO
    Utente Junior
    00 05/12/2004 19:01
    Peccato per Massimo di ItaliaIV![SM=g27819]

    Cosa è successo Max?
    ___________________________
    MaxZ
    Team Witchwood
    GPCH FormRenault
    LFRS ClasseA
    sim-racing.ar Form3
  • OFFLINE
    Elia Costa
    Post: 100
    Registrato il: 26/07/2004
    Città: BOLZANO VICENTINO
    Utente Junior
    00 05/12/2004 19:03
    Bella gara Andrea, complimenti, qualche posizione dovremmo averla recuperata.........[SM=x507057] [SM=x507057] [SM=x507057]
    _________________________________

  • Emanuele dellera
    00 07/12/2004 22:59
    Vi allego la mia schifezza
    Level: Pro / Frame rate: 20.0 FPS
    Race type: Quickrace Session: Race (50%, 22 laps)
    Weather type: Custom Probability of rain: 24%
    Car #14, driven by Emanuele Dellera (Team Italy - r3627)
    Power: 855 BHP, weight 611 kg, fuel laps: 1.5
    Race time after 22 lap(s): 0h39m42.027s pos 1, 22 lap(s) completed
    Qualify lap time: n/a pos 14 on grid
    Fastest lap time: 1:45.779 pos 1 (split1 0:32.344, split2 1:11.819)
    F1 Auto Brake : --- Clutch dev/mode: digital / switched
    F2 Auto Gear : off
    F3 Spin Recovery : --- Brake dev/mode: analog / analog
    F4 Indestructible: --- lsz: 0%
    F5 Best Line : on Throttle dev/mode: analog / analog
    F6 Best Gear : off lsz: 0%
    F7 Throttle Help : on Steering dev/mode: analog / analog
    F8 Steering Help : off lsz: 50%
    SH percentage : 0% max lock: 13 rwcs: 51%
    Setup:
    9,4 R41.875:58.125F 25,31,37,43,48,54,60 9/10,7/4
    ARB: F 01000 R 0000 Tyre type: Soft Drys
    28/3/4/15/16/0880/26.0 [1.26] 28/3/4/15/16/0880/26.0 [0.87]
    13/0/1/06/07/0990/62.5 [1.97] 13/0/1/06/07/0990/62.5 [1.41]
    Pitstop strategy: 2 stop(s) (44%, 94%)

    GPx started on 7-12-2004 21:58:51
    Log version 1.15, GPxLap version 3.83
    init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 70b02526
    pit lane speed limit: 80
    free practice cars: 1
    save/restore car state: disabled
    Custom track 14: ''
    checksum d78f142e
    Frame rate: 20.0 FPS
    Possible failures: None
    Random seed: 47575,30539,18289,40683,34204,19297
    In-car setup changes: disabled
    Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
    Session started normally
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
    Emanuele Dellera #14 0 12 14 11.9 648 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m04.619s 0% 0.0 0 0 1 0w 0.04 164.74 0.00 0.00 0.00 0.00
    Emanuele Dellera #14 1 1 1 10.9 644 0:33.847 1:13.926 1:48.218 0h01m52.837s 78% 12.9 0 0 11 1w 49.36 338.65 0.17 0.17 0.17 0.16
    Emanuele Dellera #14 2 1 1 9.8 640 0:32.492 1:11.908 1:46.760 0h03m39.597s 69% 3.8 0 0 12 0w 45.47 336.13 0.34 0.33 0.36 0.34
    Emanuele Dellera #14 3 1 1 8.8 636 0:32.484 1:11.882 1:45.952 0h05m25.549s 66% 1.6 0 0 12 0w 64.40 336.13 0.50 0.50 0.54 0.51
    Emanuele Dellera #14 4 1 1 7.7 633 0:32.344 1:11.819 1:45.779 0h07m11.328s 64% 1.7 0 0 12 0w 65.52 336.10 0.67 0.67 0.73 0.70
    Emanuele Dellera #14 5 1 1 6.7 629 0:32.472 1:12.119 1:46.289 0h08m57.617s 65% 1.4 0 0 12 0w 62.46 336.10 0.84 0.84 0.93 0.90
    Emanuele Dellera #14 6 1 1 5.6 625 0:32.694 1:12.474 1:46.691 0h10m44.308s 63% 1.7 0 0 12 1w 63.11 336.06 1.01 1.00 1.11 1.08
    Emanuele Dellera #14 7 1 1 4.5 621 0:32.530 1:11.928 1:45.859 0h12m30.167s 63% 1.8 0 0 12 0w 64.98 336.06 1.18 1.17 1.29 1.25
    Emanuele Dellera #14 8 1 1 3.5 617 0:32.493 1:11.628 1:45.800 0h14m15.967s 64% 2.2 0 0 12 1w 62.24 336.06 1.35 1.34 1.48 1.43
    Emanuele Dellera #14 9 1 1 2.4 614 0:32.592 1:11.967 1:45.869 0h16m01.836s 69% 2.9 0 0 10 0w 66.24 336.06 1.52 1.51 1.67 1.61
    Emanuele Dellera #14 10 1 1 1.4 610 0:32.686 1:12.075 1:46.536 0h17m48.372s 69% 3.6 0 0 10 0w 61.92 336.06 1.69 1.68 1.86 1.79
    Emanuele Dellera #14 11 1 1 0.4 606 Pit In 0h19m42.222s 72% 11.1 0 0 10 0w 0.00 76.72 1.85 1.83 2.03 1.95
    Emanuele Dellera #14 11 1 1 13.0 652 Pit Out 0h19m50.272s tyre set 6
    Emanuele Dellera #14 12 1 1 11.9 648 0:53.491 1:33.598 2:07.774 0h21m41.145s 66% 2.2 0 0 10 0w 0.00 336.06 0.17 0.17 0.19 0.18
    Emanuele Dellera #14 13 1 1 10.9 644 0:32.584 1:11.963 1:45.963 0h23m27.108s 66% 3.6 0 0 10 0w 63.65 336.13 0.33 0.33 0.40 0.36
    Emanuele Dellera #14 14 1 1 9.8 640 0:32.693 1:12.547 1:46.780 0h25m13.888s 70% 3.9 0 0 10 0w 66.28 338.18 0.50 0.50 0.60 0.54
    Emanuele Dellera #14 15 1 1 8.8 636 0:32.735 1:12.138 1:46.712 0h27m00.600s 68% 3.8 0 0 10 0w 59.98 336.13 0.66 0.66 0.79 0.72
    Emanuele Dellera #14 16 1 1 7.7 633 0:32.465 1:12.528 1:47.197 0h28m47.797s 71% 6.4 0 0 10 0w 63.68 336.10 0.82 0.82 0.95 0.88
    Emanuele Dellera #14 17 1 1 6.7 629 0:33.525 1:14.349 1:49.658 0h30m37.455s 74% 7.5 0 0 6 0w 66.42 337.32 0.98 0.98 1.11 1.04
    Emanuele Dellera #14 18 1 1 5.7 626 0:32.911 1:12.665 1:47.075 0h32m24.530s 72% 6.0 0 0 10 0w 61.49 337.93 1.15 1.15 1.29 1.21
    Emanuele Dellera #14 19 1 1 4.7 622 0:33.346 1:16.584 1:51.069 0h34m15.599s 75% 6.2 0 0 6 0w 59.11 336.06 1.30 1.30 1.45 1.36
    Emanuele Dellera #14 20 1 1 3.6 618 0:32.790 1:12.562 1:47.546 0h36m03.145s 70% 3.4 0 0 10 0w 59.51 336.06 1.47 1.46 1.61 1.54
    Emanuele Dellera #14 21 1 1 2.6 614 0:32.826 1:13.459 1:47.811 0h37m50.956s 68% 3.3 0 0 12 0w 63.90 336.02 1.63 1.62 1.79 1.70
    Emanuele Dellera #14 22 1 1 1.6 611 0:33.511 1:14.522 1:51.071 0h39m42.027s 72% 7.2 0 0 4 0w 59.33 335.99 1.77 1.77 1.93 1.83
    Summary:
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
    Emanuele Dellera #14 22 1 1 1.6 611 0:32.344 1:11.819 1:45.779 0h39m42.027s 68% 196% 0 0 15 1w 0.00 338.65 1.85 1.83 2.03 1.95 1
  • savioli
    00 07/12/2004 23:10
    spa2
    perche' schifezza?? nel giro + veloce sei andato forte e sei arrivato anche in buona posizione, va benissimo Emanuele!![SM=x507051] [SM=x507057] siamo 11 e seconso me ce la giochiamo pe 8-9 posto finale[SM=x507085]
  • savioli
    00 07/12/2004 23:35
    spa2
    e poi stare davanti a quel cacacaz...[SM=x507071] si sosa e' gia' una vittoria!!!!
  • Emanuele dellera
    00 07/12/2004 23:57
    Mi hanno fregato i doppiati, ed i tempo perso con problemi di settaggio del volante.
    Dieci minuti prima avevo terminato una simulazione di 10 giri tutti sotto i 46 ed un giro sotto i 45, avevo stimato di chiudere intorno ai 39 minuti e 20 secondi.... e invece il risultato e' cio' che vedi.
    Ciao sax mi dispiace[SM=x507053] [SM=x507089]
  • savioli
    00 08/12/2004 00:05
    spa2
  • savioli
    00 08/12/2004 00:06
    spa2
    dai che va benissimooo!!!!
  • massimo itali iv
    00 08/12/2004 11:15
    Un disastro!! scusate italy iv
    Ho affrontato questo evento molto male , molto sconcentrato ho provato poco e in gara ho fatto qualche errore e ho sbattuto.
    Ma il top l'hò raggiunto sbagliando il TL, l'ho inserito erroneamente ad un'altro team (sono veramento un'asino).
    Spero di andare meglio, ad uneventuale prossima gara.
    ciao a tutti veramente un grande gruppo.
    [SM=x507057]
  • OFFLINE
    MaxZenatti
    Post: 157
    Registrato il: 11/09/2003
    Città: TRENTO
    Utente Junior
    00 08/12/2004 11:34
    @Andrea: Complimenti al mio compagno di squadra Andrea che ha portato a termine una buona gara recuperando 2 posizioni dopo il mio schifoso debutto!!

    @Emanuele: Bravo, complimenti, sei sempre più veloce e spero di averti ancora come compagno di squadra l'anno prossimo. Faremo grandi cose e cercherò di starti il più vicino possibile e magari qualche volta anche davanti[SM=g27811]

    @Massimo ItaliaIV: peccato Max, vedrai che la prossima volta andrà meglio! L'importante è essere in tanti e divertirsi!

    @Dani: i complimenti per Italia I sono sempre troppo pochi, SIETE I MIGLIORI e vi vogliamo vedere sul più alto gradino del podio! Vai MaxC che li metti tutti nel sacco sti francesi![SM=x507093]
    ___________________________
    MaxZ
    Team Witchwood
    GPCH FormRenault
    LFRS ClasseA
    sim-racing.ar Form3
  • OFFLINE
    Francesco Massaro
    Post: 212
    Registrato il: 24/09/2003
    Utente Junior
    00 08/12/2004 13:57
    Bravo Emanuele! Una buonissima gara stai tranquillo, hai anche recuperato delle posizioni!!! Io spero di poter fare una buona prova per non rovinare il vostro encomiabile impegno. Poi ricordiamoci che in questa gara la cosa più importante è arrivare alla fine![SM=x507066]
    _________________________________
    Manager Witchwood Masso Team
    La vera vittoria è battere sé stessi!!
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 524
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 08/12/2004 15:07
    Va bene così ragazzi! Peccato per i giri mancanti del Team IV ma sono cose che posso accadere, speriamo accadano anche ad altri Team e potrete cmq lottare per recuperare posizioni, gli altri invece è tutto ancora da giocare anche per il podio oserei dire [SM=x507058]
    ________________________________________