Witchwood il Forum del Team Witchwood

Gara 4

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 529
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 10/12/2004 14:04
    Eccoci alla BIG RACE!!! [SM=g27811]
    asciuttissima [SM=g27828]

    lunghezza 100%

    DAL 11 AL 13 DICEMBRE (TERMINE ORE 23.59)

    Team I = David Greco (1° POS. in griglia)
    Team II = Josè De Marco (19° POS. in griglia)
    Team III = Francesco Massaro (14° POS. in griglia)
    Team IV = Vittorio Addis (17° POS. in griglia)


    meteo:

    Rain%: 0%
    Random Seed: 5865,40945,19565,12934,20137,1075



    [Modificato da Fabio Cangioli 10/12/2004 14.06]

    ________________________________________
  • OFFLINE
    Gianfranco Pagoto
    Post: 220
    Registrato il: 17/05/2004
    Città: VALDERICE
    Utente Junior
    00 10/12/2004 14:28
    che fortuna,tutta asciutta.!!!!!!!magari sarebbe cosi anche per la mia gara.
    Carrer of Gianfranco Pagoto

    Team Witchwood
    Champ: Gp4champ,Gpc,Lfrs,F1Simracing

    Total Race: 48
    Pole: 17
    Vittorie: 14
    Podium: 10
    Top5: 8
    Top 10: 3
    Ritired (caused crash of Pc): 9
  • OFFLINE
    bomber72
    Post: 94
    Registrato il: 28/10/2003
    Utente Junior
    00 10/12/2004 16:27
    Non sono contento....[SM=x507061] speravo nell'acqua...così chi è indietro (come noi[SM=g27828]) poteva recuperare qualcosa se ti andava bene...così c'è poco da fare...[SM=x507055] mi devo beccare sti 2 minuti da David...[SM=g27832] [SM=x507066] allego prima prova fatta...certo mica poteva piovere sempre...se no chi corre la sesta gara trova il mare...[SM=g27828] [SM=g27828]


    Level: Ace / Frame rate: 26.0 FPS
    Race type: Quickrace Session: Race (100%, 44 laps)
    Weather type: Custom Probability of rain: 0%
    Car #15, driven by Jose' De Marco (Team Italy - q2309)
    Power: 855 BHP, weight 535 kg, fuel laps: 0.7
    Race time after 21 lap(s): 0h37m29.731s pos 2, 21 lap(s) completed
    Qualify lap time: n/a pos 19 on grid
    Fastest lap time: 1:45.714 pos 4 (split1 0:32.497, split2 1:11.680)
    F1 Auto Brake : --- Clutch dev/mode: digital / switched
    F2 Auto Gear : on
    F3 Spin Recovery : --- Brake dev/mode: digital / switched
    F4 Indestructible: ---
    F5 Best Line : on Throttle dev/mode: digital / switched
    F6 Best Gear : off
    F7 Throttle Help : on Steering dev/mode: digital / switched
    F8 Steering Help : on
    SH percentage : 100% max lock: 12 rwcs: 40%
    Setup:
    9,6 R42.500:57.500F 24,30,36,42,48,54,59 10/10,8/2
    ARB: F 01000 R 0400 Tyre type: Soft Drys
    22/0/0/02/02/0830/30.0 [1.76] 22/0/0/02/02/0830/30.0 [1.47]
    37/0/0/02/02/0970/58.0 [1.56] 37/0/0/02/02/0970/58.0 [1.22]
    Pitstop strategy: 3 stop(s) (22%, 50%, 75%)

    init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 70b02526
    pit lane speed limit: 80
    save/restore car state: disabled
    Custom track 14: ''
    checksum d78f142e
    Frame rate: 26.0 FPS
    Random seed: 5865,40945,19565,12934,20137,1075
    In-car setup changes: disabled
    Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
    Session started normally
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
    Jose' De Marco #15 0 20 19 12.0 648 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m05.653s 0% 0.0 0 0 0 0w 0.04 194.36 0.01 0.01 0.00 0.00
    Jose' De Marco #15 1 5 1 10.9 644 0:34.248 1:13.682 1:47.807 0h01m53.460s 66% 5.1 0 0 0 0w 53.42 333.14 0.20 0.19 0.23 0.24
    Jose' De Marco #15 2 5 5 9.9 640 0:32.490 1:11.849 1:46.373 0h03m39.833s 59% 0.5 0 0 0 2w 69.88 330.52 0.40 0.39 0.46 0.47
    Jose' De Marco #15 3 5 5 8.9 637 0:32.558 1:11.601 1:45.917 0h05m25.750s 56% 0.3 0 0 0 2w 65.48 330.55 0.59 0.58 0.69 0.72
    Jose' De Marco #15 4 5 4 7.9 633 0:32.581 1:11.761 1:45.837 0h07m11.587s 55% 0.1 0 0 0 2w 71.39 330.52 0.79 0.77 0.92 0.97
    Jose' De Marco #15 5 5 4 6.9 630 0:32.554 1:11.772 1:45.869 0h08m57.456s 54% 0.1 0 0 0 2w 68.47 330.48 0.98 0.96 1.14 1.21
    Jose' De Marco #15 6 5 4 5.9 626 0:32.595 1:12.012 1:46.026 0h10m43.482s 55% 0.2 0 0 0 1w 68.54 330.48 1.18 1.15 1.37 1.47
    Jose' De Marco #15 7 3 4 4.9 622 0:32.629 1:12.385 1:46.441 0h12m29.923s 55% 0.7 0 0 0 2w 68.90 330.44 1.38 1.35 1.60 1.71
    Jose' De Marco #15 8 2 4 3.9 619 0:32.468 1:11.828 1:45.867 0h14m15.790s 51% 0.2 0 0 0 1w 69.08 330.44 1.57 1.54 1.82 1.95
    Jose' De Marco #15 9 1 4 2.8 615 0:32.610 1:11.916 1:45.960 0h16m01.750s 50% 0.0 0 0 0 0w 72.40 330.41 1.77 1.74 2.05 2.20
    Jose' De Marco #15 10 1 4 1.8 611 0:32.497 1:11.680 1:45.714 0h17m47.464s 50% 0.1 0 0 0 0w 69.08 330.44 1.97 1.93 2.28 2.45
    Jose' De Marco #15 11 1 4 0.9 608 Pit In 0h19m39.141s 51% 1.2 0 0 0 0w 0.00 81.22 2.15 2.11 2.50 2.67
    Jose' De Marco #15 11 1 4 11.8 647 Pit Out 0h19m42.295s tyre set 6
    Jose' De Marco #15 12 2 4 10.8 644 0:48.239 1:27.746 2:01.941 0h21m33.081s 53% 0.1 0 0 0 0w 0.00 330.84 0.19 0.18 0.20 0.20
    Jose' De Marco #15 13 2 4 9.8 640 0:32.688 1:11.749 1:46.044 0h23m19.125s 53% 0.1 0 0 0 2w 71.82 330.48 0.39 0.38 0.42 0.45
    Jose' De Marco #15 14 2 4 8.8 636 0:32.673 1:12.047 1:46.062 0h25m05.187s 53% 0.1 0 0 0 2w 71.17 330.52 0.58 0.57 0.64 0.67
    Jose' De Marco #15 15 1 4 7.8 633 0:32.724 1:11.565 1:46.145 0h26m51.332s 51% 0.0 0 0 0 2w 71.32 330.48 0.78 0.76 0.86 0.92
    Jose' De Marco #15 16 1 4 6.7 629 0:32.686 1:12.249 1:46.371 0h28m37.703s 50% 0.0 0 0 0 0w 70.06 330.44 0.97 0.95 1.10 1.15
    Jose' De Marco #15 17 1 4 5.7 626 0:32.778 1:12.838 1:47.068 0h30m24.771s 50% 0.0 0 0 0 2w 70.85 330.44 1.16 1.14 1.31 1.37
    Jose' De Marco #15 18 1 4 4.7 622 0:32.787 1:12.008 1:46.308 0h32m11.079s 50% 0.1 0 0 0 2w 69.48 330.44 1.36 1.34 1.54 1.62
    Jose' De Marco #15 19 1 4 3.7 618 0:32.683 1:11.912 1:46.033 0h33m57.112s 50% 0.0 0 0 0 0w 69.98 330.44 1.55 1.53 1.77 1.86
    Jose' De Marco #15 20 1 4 2.7 615 0:32.864 1:12.202 1:46.508 0h35m43.620s 51% 0.0 0 0 0 4w 70.96 330.44 1.75 1.73 2.01 2.10
    Jose' De Marco #15 21 1 4 1.7 611 0:32.659 1:11.916 1:46.111 0h37m29.731s 50% 0.1 0 0 0 0w 70.38 330.44 1.94 1.92 2.24 2.34
    Summary:
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
    Jose' De Marco #15 21 1 4 1.7 611 0:32.497 1:11.680 1:45.714 0h37m29.731s 53% 137% 0 0 0 4w 0.00 333.14 2.15 2.11 2.50 2.67 1
  • OFFLINE
    David Greco
    Post: 135
    Registrato il: 15/06/2003
    Città: CIVITAVECCHIA
    Utente Junior
    00 10/12/2004 16:43
    Raga' pe vince st'evento ci vuole molta piu dedicazione di quello che pensavo.. Per recuperare je tocca da giu ma proprio tanto nelle prossime 3 gare... Gianfry non aspettare l'ultimo momento per allenarti, trova almeno 1 ora, 30 minuti al giorno per fare qualke giro, anke se non ti va, ci tengo a vincere st'evento, e di sicuro, non voglio vedere la Francia al primo posto.
    Domenica faro' la mia gara, e mi allenero' molto per essere costantemente sui 44 basso e qualke 43 alto.. Speriamo che Taloc faccia qualke cazzata..

    Vinciamo sto cavolo di eventooooooooooo!!!
    David53
  • Dani Rossi
    00 11/12/2004 06:21
    Jo man! Forza Italia![SM=x507057]
  • OFFLINE
    MaxCru
    Post: 136
    Registrato il: 24/07/2004
    Città: ROMA
    Utente Junior
    00 11/12/2004 09:25
    Forza Witchwood Driver, siamo i piu' forti e non molliamo.
    Dai Josè che il tuo passo è niente male e la Gara è Lunga.
    Forza ragazzi...il mio champagne preferito è il Moet saro' sotto il podio a farmi il bagno. [SM=x507074] [SM=x507086]
  • bomber72
    00 11/12/2004 10:15
    Max hai fatto una gara fantastica....4° a a 2-3 sec. dai big...[SM=x507065][SM=x507065] bravissimo anche Elia 8° partendo da 19simo...davvero bravo...[SM=x507065] per quanto mi riguarda spero di fare una bella gara senza errori...[SM=x507066] ci sono dei volantisti da far paura...[SM=g27831] se riesco a mantenermi entro il 1m30 sono contento....i super big per tastiera girano tra 1.45.3-4...non sono molto lontano spero di migliorare ancora un pò ma è difficile...[SM=x507091] cmq ai ragione la gara è lunga e la pista difficile...vediamo che succede...[SM=g27828] ciaooo
    Jose'
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 531
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 11/12/2004 12:52
    alè Italiaaa....chiunque completi 44 giri senza intoppi ha ottime probabilità di recuperare altre posizioni, quante? vedremo domenica sera [SM=g27811]
    ________________________________________
  • OFFLINE
    Elia Costa
    Post: 106
    Registrato il: 26/07/2004
    Città: BOLZANO VICENTINO
    Utente Junior
    00 11/12/2004 15:12
    Grazie Josè, ora tocca a te a far avanzare Italy II e sono certo che ci riuscirai[SM=x507063]


    Evvai...Italia[SM=x507087]


    _________________________________

  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 532
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 11/12/2004 15:57
    Un'importante informazione che non avevo ancora dato:

    TEMPO LIMTE INVIO GARA 100% = 150 MINUTI (2 ORE E MEZZA)

    Francesco tutto ok? sei ancora con la linea "buona"? [SM=g27811]
    ________________________________________
  • OFFLINE
    David Greco
    Post: 136
    Registrato il: 15/06/2003
    Città: CIVITAVECCHIA
    Utente Junior
    00 11/12/2004 19:10
    ragazzi ho fatto una gara test.. piu tardi forse me ne faccio un altra hiihihih

    ecco il risultato, si puo fare 10 secondi meglio.. ma colpa dei cc bastardi hehehhehe


    GP4 1.02 Saved game for track 14:
    Level: Ace / Frame rate: 20.0 FPS
    Race type: Quickrace Session: Race (100%, 44 laps)
    Weather type: Custom Probability of rain: 0%
    Car #0, driven by David Greco (Team Italy - Ferrari)
    Power: 855 BHP, weight 606 kg, fuel laps: 0.2
    Race time after 44 lap(s): 1h17m28.998s pos 1, 44 lap(s) completed
    Qualify lap time: n/a pos 1 on grid
    Fastest lap time: 1:43.666 pos 1 (split1 0:31.776, split2 1:10.369)
    F1 Auto Brake : --- Clutch dev/mode: digital / switched
    F2 Auto Gear : off
    F3 Spin Recovery : --- Brake dev/mode: analog / analog
    F4 Indestructible: --- lsz: 80%
    F5 Best Line : off Throttle dev/mode: analog / analog
    F6 Best Gear : off lsz: 30%
    F7 Throttle Help : on Steering dev/mode: analog / analog
    F8 Steering Help : off lsz: 16%
    SH percentage : 0% max lock: 9 rwcs: 40%
    Setup:
    5,4 R43.500:56.500F 26,32,38,44,50,56,61 10/10,5/4
    ARB: F 03000 R 0150 Tyre type: Soft Drys
    30/4/4/16/17/0940/26.5 [1.07] 30/4/4/16/17/0940/26.5 [0.58]
    30/4/3/07/06/1300/62.5 [1.19] 30/4/3/07/06/1300/62.5 [0.74]
    Pitstop strategy: 3 stop(s) (25%, 50%, 75%)

    GPx started on 11-12-2004 11:01:58
    Log version 1.15, GPxLap version 3.83
    init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 70b02526
    pit lane speed limit: 80
    free practice cars: 1
    save/restore car state: disabled
    Custom track 14: ''
    checksum d78f142e
    Frame rate: 20.0 FPS
    Possible failures: None
    Random seed: 5865,40945,19565,12934,20137,1075
    In-car setup changes: disabled
    Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
    Session started normally
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
    David Greco # 0 0 1 1 13.0 652 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m01.224s 0% 0.0 0 0 0 0w 0.00 39.46 0.00 0.00 0.00 0.00
    David Greco # 0 1 1 1 11.9 648 0:34.681 1:13.453 1:46.741 0h01m47.965s 29% 0.0 0 0 15 1w 41.26 337.21 0.19 0.19 0.23 0.28
    David Greco # 0 2 1 1 10.8 644 0:31.926 1:10.829 1:44.143 0h03m32.108s 30% 0.0 0 0 14 3w 69.41 337.28 0.37 0.36 0.45 0.55
    David Greco # 0 3 1 1 9.7 640 0:31.866 1:10.483 1:43.727 0h05m15.835s 29% 0.0 0 0 12 2w 64.55 337.39 0.55 0.54 0.67 0.81
    David Greco # 0 4 1 1 8.6 636 0:31.911 1:10.538 1:44.060 0h06m59.895s 29% 0.0 0 0 14 1w 70.34 337.46 0.73 0.71 0.89 1.07
    David Greco # 0 5 1 1 7.6 632 0:31.813 1:10.898 1:44.524 0h08m44.419s 29% 0.0 0 0 14 2w 68.62 337.46 0.91 0.89 1.11 1.34
    David Greco # 0 6 1 1 6.5 628 0:32.139 1:10.814 1:44.377 0h10m28.796s 29% 0.0 0 0 14 2w 67.64 337.54 1.09 1.07 1.33 1.61
    David Greco # 0 7 1 1 5.4 625 0:32.064 1:11.126 1:44.908 0h12m13.704s 30% 0.0 0 0 12 2w 68.65 337.54 1.27 1.24 1.55 1.89
    David Greco # 0 8 1 1 4.4 621 0:31.941 1:11.109 1:44.686 0h13m58.390s 30% 0.0 0 0 14 2w 67.75 337.64 1.45 1.42 1.77 2.15
    David Greco # 0 9 1 1 3.3 617 0:32.021 1:10.802 1:44.316 0h15m42.706s 29% 0.0 0 0 14 2w 67.90 337.64 1.63 1.60 1.99 2.44
    David Greco # 0 10 1 1 2.2 613 0:31.975 1:11.055 1:45.030 0h17m27.736s 30% 0.0 0 0 12 4w 69.55 337.75 1.81 1.77 2.22 2.71
    David Greco # 0 11 1 1 1.2 609 0:31.800 1:10.657 1:44.231 0h19m11.967s 29% 0.0 0 0 14 1w 70.06 337.75 1.99 1.95 2.43 2.97
    David Greco # 0 12 1 1 0.1 606 Pit In 0h20m57.926s 30% 0.0 0 0 12 2w 0.00 53.68 2.16 2.12 2.64 3.22
    David Greco # 0 12 1 1 13.0 652 Pit Out 0h21m02.127s tyre set 6
    David Greco # 0 13 1 1 11.9 648 0:46.648 1:25.483 1:58.819 0h22m53.595s 29% 0.0 0 0 14 2w 0.00 337.14 0.18 0.17 0.21 0.25
    David Greco # 0 14 1 1 10.8 644 0:31.921 1:10.519 1:43.904 0h24m37.499s 29% 0.0 0 0 14 2w 65.74 337.32 0.36 0.35 0.43 0.50
    David Greco # 0 15 1 1 9.8 640 0:32.101 1:10.591 1:43.929 0h26m21.428s 29% 0.0 0 0 14 1w 68.40 337.39 0.54 0.53 0.66 0.77
    David Greco # 0 16 1 1 8.7 636 0:31.939 1:10.552 1:44.209 0h28m05.637s 29% 0.0 0 0 14 2w 66.35 337.46 0.72 0.70 0.88 1.02
    David Greco # 0 17 1 1 7.6 632 0:32.113 1:10.927 1:44.379 0h29m50.016s 29% 0.0 0 0 14 1w 69.48 337.43 0.90 0.88 1.09 1.28
    David Greco # 0 18 1 1 6.5 629 0:31.909 1:10.749 1:44.774 0h31m34.790s 30% 0.0 0 0 14 2w 67.50 337.54 1.08 1.06 1.30 1.55
    David Greco # 0 19 1 1 5.5 625 0:32.025 1:11.164 1:44.815 0h33m19.605s 33% 0.0 0 0 14 2w 70.13 339.91 1.26 1.24 1.53 1.80
    David Greco # 0 20 1 1 4.4 621 0:32.058 1:10.734 1:44.679 0h35m04.284s 35% 0.0 0 0 14 2w 68.80 337.57 1.44 1.42 1.77 2.05
    David Greco # 0 21 1 1 3.3 617 0:31.915 1:11.019 1:44.880 0h36m49.164s 37% 0.0 0 0 14 1w 65.23 337.75 1.62 1.60 1.99 2.29
    David Greco # 0 22 1 1 2.3 613 0:32.399 1:11.436 1:45.331 0h38m34.495s 35% 0.0 0 0 14 2w 63.65 338.33 1.80 1.77 2.19 2.54
    David Greco # 0 23 1 1 1.2 609 Pit In 0h40m21.598s 31% 0.0 0 0 12 1w 0.00 53.60 1.98 1.94 2.40 2.78
    David Greco # 0 23 1 1 13.0 652 Pit Out 0h40m26.048s tyre set 7
    David Greco # 0 24 1 1 11.9 648 0:46.978 1:26.214 1:59.721 0h42m18.018s 36% 0.0 0 0 10 2w 0.00 337.10 0.17 0.17 0.20 0.23
    David Greco # 0 25 1 1 10.8 644 0:31.914 1:11.157 1:44.760 0h44m02.778s 33% 0.0 0 0 12 4w 67.86 337.36 0.36 0.36 0.42 0.50
    David Greco # 0 26 1 1 9.8 640 0:31.977 1:10.673 1:44.255 0h45m47.033s 31% 0.0 0 0 14 1w 70.06 337.43 0.53 0.53 0.62 0.75
    David Greco # 0 27 1 1 8.7 636 0:31.994 1:10.730 1:44.624 0h47m31.657s 30% 0.0 0 0 14 4w 67.10 337.46 0.71 0.71 0.84 1.01
    David Greco # 0 28 1 1 7.6 632 0:31.950 1:10.988 1:50.122 0h49m21.779s 31% 0.0 0 0 14 2w 0.04 337.50 0.91 0.90 1.07 1.28
    David Greco # 0 29 1 1 6.5 629 0:31.998 1:10.917 1:44.624 0h51m06.403s 29% 0.0 0 0 14 1w 68.62 337.50 1.09 1.07 1.29 1.53
    David Greco # 0 30 1 1 5.5 625 0:31.942 1:11.034 1:44.627 0h52m51.030s 29% 0.0 0 0 14 2w 64.76 337.46 1.27 1.25 1.50 1.78
    David Greco # 0 31 1 1 4.4 621 0:31.917 1:10.869 1:44.472 0h54m35.502s 30% 0.0 0 0 14 2w 67.43 337.64 1.45 1.43 1.70 2.00
    David Greco # 0 32 1 1 3.3 617 0:31.925 1:10.705 1:44.434 0h56m19.936s 29% 0.0 0 0 14 1w 67.18 337.72 1.63 1.60 1.90 2.24
    David Greco # 0 33 1 1 2.3 613 0:32.053 1:10.739 1:44.199 0h58m04.135s 28% 0.0 0 0 14 1w 62.89 337.79 1.81 1.78 2.11 2.50
    David Greco # 0 34 1 1 1.2 609 0:32.071 1:11.174 1:44.776 0h59m48.911s 28% 0.0 0 0 14 2w 68.76 337.79 1.99 1.95 2.32 2.74
    David Greco # 0 35 1 1 0.2 606 Pit In 1h01m35.325s 30% 0.0 0 0 12 0w 0.00 52.67 2.16 2.12 2.54 3.00
    David Greco # 0 35 1 1 9.9 640 Pit Out 1h01m39.626s tyre set 8
    David Greco # 0 36 1 1 8.9 637 0:46.709 1:25.211 1:58.608 1h03m30.533s 30% 0.0 0 0 14 2w 0.00 339.80 0.17 0.17 0.20 0.24
    David Greco # 0 37 1 1 7.8 633 0:31.893 1:10.800 1:44.190 1h05m14.723s 29% 0.0 0 0 14 2w 67.86 337.57 0.35 0.35 0.42 0.50
    David Greco # 0 38 1 1 6.7 629 0:31.943 1:10.258 1:44.216 1h06m58.939s 29% 0.0 0 0 14 2w 67.14 337.54 0.52 0.52 0.62 0.73
    David Greco # 0 39 1 1 5.6 625 0:31.776 1:10.369 1:43.666 1h08m42.605s 28% 0.0 0 0 14 0w 68.83 337.64 0.70 0.69 0.82 0.98
    David Greco # 0 40 1 1 4.5 621 0:31.724 1:10.852 1:44.556 1h10m27.161s 29% 0.0 0 0 14 2w 68.76 337.68 0.88 0.87 1.04 1.25
    David Greco # 0 41 1 1 3.5 617 0:31.954 1:10.628 1:44.102 1h12m11.263s 30% 0.0 0 0 12 1w 68.58 337.75 1.06 1.05 1.26 1.50
    David Greco # 0 42 1 1 2.4 614 0:31.997 1:11.012 1:48.322 1h13m59.585s 33% 0.0 0 0 8 4w 47.99 337.64 1.23 1.22 1.46 1.73
    David Greco # 0 43 1 1 1.4 610 0:32.078 1:10.971 1:44.427 1h15m44.012s 30% 0.0 0 0 14 2w 66.82 337.72 1.41 1.39 1.68 1.95
    David Greco # 0 44 1 1 0.3 606 0:32.005 1:11.041 1:44.986 1h17m28.998s 30% 0.0 0 0 14 2w 69.01 337.79 1.59 1.57 1.87 2.19
    Summary:
    Driver Car LN RP FP Fuel Wght Split1 Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
    David Greco # 0 44 1 1 0.3 606 0:31.776 1:10.369 1:43.666 1h17m28.998s 30% 92% 0 0 15 4w 0.00 339.91 2.16 2.12 2.64 3.22 3
    David53
  • OFFLINE
    MaxCru
    Post: 137
    Registrato il: 24/07/2004
    Città: ROMA
    Utente Junior
    00 11/12/2004 19:33
    [SM=x507065] [SM=x507065] [SM=x507065] [SM=x507066] [SM=x507075] [SM=x507076]
  • OFFLINE
    MaxZenatti
    Post: 162
    Registrato il: 11/09/2003
    Città: TRENTO
    Utente Junior
    00 11/12/2004 20:20
    C'è chi si fa due passi, chi si prende un aperitivino e..........CHI SI SCIROPPA 44 GIRI A SPA!!!!

    Come se niente fosse! E che tempi!!![SM=x507057] [SM=x507057]

    GRANDE DAVID!!!!!!!!!!!!
    ___________________________
    MaxZ
    Team Witchwood
    GPCH FormRenault
    LFRS ClasseA
    sim-racing.ar Form3
  • OFFLINE
    Francesco Massaro
    Post: 214
    Registrato il: 24/09/2003
    Utente Junior
    00 11/12/2004 23:43
    No Fabio, sto con la linea cattiva... ma con 2 ore e mezza a disposizione... credo di farcela... grande David!!! Io con due soste sono diretto verso 1h17m50secondi.
    _________________________________
    Manager Witchwood Masso Team
    La vera vittoria è battere sé stessi!!
  • OFFLINE
    David Greco
    Post: 137
    Registrato il: 15/06/2003
    Città: CIVITAVECCHIA
    Utente Junior
    00 11/12/2004 23:58
    Francesco secondo me le due soste sono sbagliate qui, si perde meno di 15 secondi per sosta mi sembra.. anke se magari una prova con 2 soste la faccio.
    David53
  • OFFLINE
    David Greco
    Post: 138
    Registrato il: 15/06/2003
    Città: CIVITAVECCHIA
    Utente Junior
    00 11/12/2004 23:59
    Re:

    Scritto da: MaxZenatti 11/12/2004 20.20
    C'è chi si fa due passi, chi si prende un aperitivino e..........CHI SI SCIROPPA 44 GIRI A SPA!!!!

    Come se niente fosse! E che tempi!!![SM=x507057] [SM=x507057]

    GRANDE DAVID!!!!!!!!!!!!



    beh oggi non avevo molto da fare, quindi me li so sciroppati ihihihih
    David53
  • OFFLINE
    rastrella75
    Post: 45
    Registrato il: 15/09/2003
    Città: PISA
    Utente Junior
    00 12/12/2004 01:03
    A riecchime...
    Ola campioni :) Mi so preso un pò di ferie dopo la sbornia mondiale :) Allora ho visto i risulatoni che stiamo a fa a GPC!! Grandi Max e Dani, siamo li' vicini attaccati ai primi e mo ci spariamo il nostro tris d'assi...gli altri si e no arrivano a dei J o delle Q :) Vediamo se ci stanno dietro :))
    Ma un mega plauso va a Italy II e III!!! Grande rimonta e ancora non è finita!! Qua si rischia di monopolizzare la classifica!! Io spero in 3 tricolori nei primi 6 posti, dalla lineup vedo che ancora mancano alcuni dei nostri big quindi non possiamo che migliorare!!! Dateje er gas!!!!
    Marino
  • OFFLINE
    Francesco Massaro
    Post: 215
    Registrato il: 24/09/2003
    Utente Junior
    00 12/12/2004 10:37
    Forse hai ragione David, ho fatto due conti e le cose sembrano essere come le vedi tu! Sei davvero velocissimo in gara! Complimentoni! Chissà se riesco a ridurre a una trentina di secondi il distacco da te... sarebbe già un grosso risultato per me in gare al 100%![SM=x507062]
    _________________________________
    Manager Witchwood Masso Team
    La vera vittoria è battere sé stessi!!
  • Emanuele dellera
    00 12/12/2004 18:15
    Italia III
    Dai Francesco la davanti qualcuno ha toppato, vedi i francesi, sono sicuro che se ti riuscira' una gara come tu sai fare, faremo importanti salti in avanti.
    In bocca al lupoooooooooooo.
  • savioli
    00 12/12/2004 18:48
    spa4
    mi unisco agli auguri, vai Francesco!!!!!!![SM=x507087]
  • OFFLINE
    rastrella75
    Post: 46
    Registrato il: 15/09/2003
    Città: PISA
    Utente Junior
    00 12/12/2004 19:26
    Mi sa che avemo toppato anche noi di Italy I :(
    Marino
  • OFFLINE
    Fabio Cangioli
    Post: 533
    Registrato il: 22/03/2003
    Città: PRATO
    Utente Senior
    00 12/12/2004 20:32
    Non so cosa è successo a David in gara ma voglio subito rincuorarlo perchè Spa purtroppo è così...

    è una delle poche piste dove nemmeno sull'asciutto mi sento tranquillo di finire indenne, e non lo dico per un aiuto morale adesso a David....è proprio così e lo dicevo pure qualche giorno fa in chat.

    Un grosso incitamento a Team II e III [SM=g27811]
    ________________________________________
  • savioli
    00 12/12/2004 21:41
    spa4
    dai David stai su,anche se non ti conosco credo che tu sia parecchio affranto,ma fa parte del gioco,rimani cmq uno dei piu forti piloti in circolazione.un abbraccio.
  • Dani Rossi
    00 12/12/2004 21:51
    David: Ti ricordi di Hakkinen, mi sembra sia stato a Barcellona, è rimasto senza benzina all'ultimo giro, a 2 kilometri dall'arrivo, e poi ha vinto il campionato lo stesso.
    Qualsiasi cosa ti sia successo nel tuo ultimo giro, spero che Schumi ti abbia caricato sul suo F1 per portarti ai boy come lo ha fatto quella volta con Hakkinen.
    Dai, abbiamo provato di farcela. Ce la faremo un altra volta...
    Auguroni lo stesso
    Dani
    [SM=g27811]
  • Dani Rossi
    00 12/12/2004 21:51
    David: Ti ricordi di Hakkinen, mi sembra sia stato a Barcellona, è rimasto senza benzina all'ultimo giro, a 2 kilometri dall'arrivo, e poi ha vinto il campionato lo stesso.
    Qualsiasi cosa ti sia successo nel tuo ultimo giro, spero che Schumi ti abbia caricato sul suo F1 per portarti ai box come lo ha fatto quella volta con Hakkinen.
    Dai, abbiamo provato di farcela. Ce la faremo un altra volta...
    Auguroni lo stesso
    Dani
    [SM=g27811]
  • OFFLINE
    MaxCru
    Post: 138
    Registrato il: 24/07/2004
    Città: ROMA
    Utente Junior
    00 12/12/2004 23:16
    Ma ancora non e' finita percio' Forza Ragazzi un tricolore deve salire sul podio......David non te la prendere e come dice Fabio questa e' una di quelle piste che non sei sicuro nemmeno all'ultima curva [SM=x507085] [SM=x507072]
  • OFFLINE
    rastrella75
    Post: 47
    Registrato il: 15/09/2003
    Città: PISA
    Utente Junior
    00 13/12/2004 00:03
